フォンテーヌ芝浦 田町駅 徒歩15分

全戸南向きの都市型賃貸マンション!

物件概要
賃料表
間取り図
周辺写真

□問合番号 都心499
□物件名 フォンテーヌ芝浦
□交 通 ・JR山手線、京浜東北線 「田町」駅 徒歩15分
□所在地 港区芝浦4
□構 造 鉄筋コンクリート造 地上14階建
□竣 工 平成22年2月下旬
□入 居 募集住戸により異なります。
□間取り 1K〜1LDK
□面 積 26.02m2〜51.30m2
□募集賃料 103,000円〜165,000円
□管理費 6,000円〜10,000円
□敷 金 1ヶ月
□礼 金 1ヶ月
□駐車場 敷地内に有り(11台)
42,000円(月額・税込)
□内 見 ご見学可能です。※要事前予約
(時間帯、日時によりご覧いただけない場合がありますので、予めご了承ください。)
□設 備 ・オートロック ・宅配ロッカー
・エレベーター ・自転車置場
・エアコン ・BS/CS/CATV
・ダウンライト ・玄関ダブルロック
・フローリング ・ペアガラスサッシ
・システムキッチン(IHヒーター)
・TVモニター付インターホン
・浴室乾燥機 ・バイク置場(6台)
□仲介手数料 賃料の1.05ヶ月(消費税込)
※キャンペーン中につき仲介手数料半額!
仲介手数料半額 駐車場あり
※キャンペーン中の物件につきましては、予告なくキャンペーンを終了することがあります。その都度ご確認下さい。

備考
■契約期間/2年間(更新可)
■更新料/新賃料の1ヶ月分
■保険/指定家財保険要加入
※空室状況は変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。
fee  
フォンテーヌ芝浦 賃料表
ページ上部に移動
14F 1401 D 1402 A 1403 A’ 1404 B 1405 B’
51.30m2 26.02m2 26.02m2 26.02m2 26.02m2
176,000 113,000 000,000 114,000 114,000
10,000 6,000 6,000 6,000 6,000
         
13F 1301 D 1302 A 1303 A’ 1304 B 1305 B’
51.30m2 26.02m2 26.02m2 26.02m2 26.02m2
174,000 110,000 110,000 111,000 000,000
10,000 6,000 6,000 6,000 6,000
         
12F 1201 D 1202 A 1203 A’ 1204 B 1205 B’
51.30m2 26.02m2 26.02m2 26.02m2 26.02m2
172,000 108,000 ,000 109,000 107,000
10,000 6,000 6,000 6,000 6,000
         
11F 1101 D 1102 A 1103 A’ 1104 B 1105 B’
51.30m2 26.02m2 26.02m2 26.02m2 26.02m2
170,000 106,000 ,000 107,000 107,000
10,000 6,000 6,000 6,000 6,000
         
10F 1001 D 1002 A 1003 A’ 1004 B 1005 B’
51.30m2 26.02m2 26.02m2 26.02m2 26.02m2
167,000 104,000 104,000 105,000 105,000
10,000 6,000 6,000 6,000 6,000
9F 901 D 902 A 903 A’ 904 B 905 B’
51.30m2 26.02m2 26.02m2 26.02m2 26.02m2
166,000 102,000 102,000 103,000 103,000
10,000 6,000 6,000 6,000 6,000
8F 801 D 802 A 803 A’ 804 B 805 B’
51.30m2 26.02m2 26.02m2 26.02m2 26.02m2
165,000 100,000 100,000 000,000 101,000
10,000 6,000 6,000 6,000 6,000
         
7F 701 D 702 A 703 A’ 704 B 705 B’
51.30m2 26.02m2 26.02m2 26.02m2 26.02m2
164,000 00,000 98,000 99,000 99,000
10,000 6,000 6,000 6,000 6,000
         
6F 601 D 602 A 603 A’ 604 B 605 B’
51.30m2 26.02m2 26.02m2 26.02m2 26.02m2
,000 96,000 96,000 97,000 97,000
10,000 6,000 6,000 6,000 6,000
         
5F 501 D 502 A 503 A’ 504 B 505 B’
51.30m2 26.02m2 26.02m2 26.02m2 26.02m2
162,000 ,000 00,000 95,000 95,000
10,000 6,000 6,000 6,000 6,000
  -      
4F 401 D 402 A 403 A’ 404 B 405 B’
51.30m2 26.02m2 26.02m2 26.02m2 26.02m2
161,000 92,000 92,000 93,000 93,000
10,000 6,000 6,000 6,000 6,000
3F 301 D 302 A 303 A’ 304 B 305 B’
51.30m2 26.02m2 26.02m2 26.02m2 26.02m2
000,000 ,000 00,000 00,000 00,000
10,000 6,000 6,000 6,000 6,000
         
2F 201 D 202 A 203 A’ 204 B 205 B’
51.30m2 26.02m2 26.02m2 26.02m2 26.02m2
000,000 00,000 00,000 00,000 00,000
10,000 6,000 6,000 6,000 6,000
1F 駐輪場 駐車場


14F 1406 B 1407 B’ 1408 C 1409 C’ 1410 D’
26.02m2 26.02m2 26.02m2 26.02m2 51.30m2
114,000 ,000 000,000 113,000 000,000
6,000 6,000 6,000 6,000 10,000
         
13F 1306 B 1307 B’ 1308 C 1309 C’ 1310 D’
26.02m2 26.02m2 26.02m2 26.02m2 51.30m2
111,000 111,000 110,000 ,000 175,000
6,000 6,000 6,000 6,000 10,000
         
12F 1206 B 1207 B’ 1208 C 1209 C’ 1210 D’
26.02m2 26.02m2 26.02m2 26.02m2 51.30m2
109,000 109,000 108,000 ,000 000,000
6,000 6,000 6,000 6,000 10,000
         
11F 1106 B 1107 B’ 1108 C 1109 C’ 1110 D’
26.02m2 26.02m2 26.02m2 26.02m2 51.30m2
107,000 107,000 106,000 ,000 171,000
6,000 6,000 6,000 6,000 10,000
10F 1006 B 1007 B’ 1008 C 1009 C’ 1010 D’
26.02m2 26.02m2 26.02m2 26.02m2 51.30m2
105,000 105,000 104,000 104,000 168,000
6,000 6,000 6,000 6,000 10,000
2月中旬 即入居可      
9F 906 B 907 B’ 908 C 909 C’ 910 D’
26.02m2 26.02m2 26.02m2 26.02m2 51.30m2
,000 103,000 102,000 102,000 167,000
6,000 6,000 6,000 6,000 10,000
         
8F 806 B 807 B’ 808 C 809 C’ 810 D’
26.02m2 26.02m2 26.02m2 26.02m2 51.30m2
101,000 101,000 100,000 100,000 000,000
6,000 6,000 6,000 6,000 10,000
         
7F 706 B 707 B’ 708 C 709 C’ 710 D’
26.02m2 26.02m2 26.02m2 26.02m2 51.30m2
00,000 99,000 00,000 98,000 165,000
6,000 6,000 6,000 6,000 10,000
         
6F 606 B 607 B’ 608 C 609 C’ 610 D’
26.02m2 26.02m2 26.02m2 26.02m2 51.30m2
00,000 97,000 96,000 00,000 164,000
6,000 6,000 6,000 6,000 10,000
         
5F 506 B 507 B’ 508 C 509 C’ 510 D’
26.02m2 26.02m2 26.02m2 26.02m2 51.30m2
95,000 95,000 94,000 00,000 163,000
6,000 6,000 6,000 6,000 10,000
4F 406 B 407 B’ 408 C 409 C’ 410 D’
26.02m2 26.02m2 26.02m2 26.02m2 51.30m2
93,000 00,000 00,000 00,000 000,000
6,000 6,000 6,000 6,000 10,000
         
3F 306 B 307 B’ 308 C 309 C’ 310 D’
26.02m2 26.02m2 26.02m2 26.02m2 51.30m2
00,000 91,000 00,000 00,000 000,000
6,000 6,000 6,000 6,000 10,000
         
2F 206 B 207 B’ 208 C 209 C’ 210 D’
26.02m2 26.02m2 26.02m2 26.02m2 51.30m2
00,000 00,000 00,000 00,000 160,000
6,000 6,000 6,000 6,000 10,000
1F 駐車場 車路 駐車場
1
2階〜10階 平面図
賃料表
ページ上部に移動
平面図
Aタイプ 1K 専有面積/26.02m2
賃料表
ページ上部に移動
室内写真
室内写真アップ!
下の間取り図をクリック!
室内写真

Aタイプ 間取り図
Bタイプ 1K 専有面積/26.02m2
賃料表
ページ上部に移動
室内写真
室内写真アップ!
下の間取り図をクリック!
室内写真

Bタイプ 間取り図
Cタイプ 1K 専有面積/26.02m2
賃料表
ページ上部に移動
室内写真
室内写真アップ!
下の間取り図をクリック!
室内写真

Cタイプ 間取り図
Dタイプ 1LDK 専有面積/51.30m2
賃料表
ページ上部に移動
室内写真
室内写真アップ!
下の間取り図をクリック!
室内写真

Dタイプ 間取り図
2
マンション外観
 
ページ上部に移動
フォンテーヌ芝浦 フォンテーヌ芝浦
 
ページ上部に移動
エントランス ネームプレート
フォンテーヌ芝浦 フォンテーヌ芝浦
 
ページ上部に移動
宅配ボックス エレベータ
フォンテーヌ芝浦 フォンテーヌ芝浦
 
ページ上部に移動
■お問合せは 概要横のお問合せから「お問合せ番号」をご連絡下さい。
■内見ご希望の場合はメールまたはお電話にて、問合番号をご連絡下さい。
■入居審査のため、収入証明書(源泉徴収票・住民税課税証明書)のご提出をお願いしております。詳しくは「申込時のお願い」をご覧下さい。
■エリア・路線が同じ場合は2件同時でもご相談致しますが、場所がまったく違う場合は絞って頂いた上でご依頼下さい。 (基本的に当社とオーナーサイドの立ち会いのため、複数・別場所ですと時間が確定出来ないためです)
■当日の急な内見は他のお客様の予約状況により、お断りさせて頂く場合がございます。 (建築中などでご覧になれない場合もございます。事前にご確認下さい。
■賃料表が掲載されている場合、空室状況は日によって変わります。お問合せいただいた時点で空室を確認しておりますが、内見時に終了してしまう場合もございます。あらかじめご了承ください。

契約時に賃料×1.05相当金額(消費税込み)の仲介手数料を申し受けます。
(キャンペーンで0.525ヶ月分の物件もございます。上記概要をご確認ください) 
指定の火災保険に加入して頂きます。
東京都渋谷区神宮前1-10-34 原宿コーポ別館1F 101 
免許番号 東京都知事(3)77528号
空間建築ファクトリー株式会社
■取引形態:媒介
※図面と現況が異なる場合、現況を優先とします

アクセスランキング